GP Spanje: Verstappen aan het feest na opgave Leclerc

Vrij spel dus voor Leclerc, maar de F1-goden hadden nog meer verrassingen in gedachten. Even voor halfweg sloeg paniek toe in de pitgarage van Ferrari, want de Monegaskische kampioenschapsleider verloor motorvermogen. De opgave en een catastrofale nulscore waren het gevolg. Plots bevond George Russell (Mercedes) zich in de spits van het peloton, met een gefrustreerde Max Verstappen en Sergio Perez achter zich.
Mercedes sterk

Daarachter tikten Carlos Sainz en Lewis Hamilton (Mercedes) aan op de vierde en de vijfde plaats, nadat ook de zevenvoudige kampioen in de openingsfase was teruggevallen door een contact met Kevin Magnussen (Haas). De vierde plaats leek binnen handbereik, maar de Mercedes moest in de slotronden inhouden om niet zonder benzine te vallen.
Achter de drie topteams waren de overige punten in Barcelona voor Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Esteban Ocon (Alpine), Lando Norris (McLaren), Fernando Alonso (Alpine) en Yuki Tsunoda (Alpha Tauri).
De Formule 1 trekt dus met een nieuwe WK-leider naar de Grote Prijs van Monaco, waar Charles Leclerc volgende week in eigen land op zoek zal gaan naar revanche. Zowel voor de opgave vandaag, als voor de pech die hij er de afgelopen jaren te verduren kreeg...
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Spanje 2022
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:37:20.475 |
2. | Sergio Pérez | Red Bull Racing | +13.072s |
3. | George Russell | Mercedes-AMG F1 Team | +32.927s |
4. | Carlos Sainz Jr. | Scuderia Ferrari | +45.208s |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG F1 Team | +54.534s |
6. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo F1 Team | +59.976s |
7. | Esteban Ocon | Alpine F1 Team | +75.397s |
8. | Lando Norris | McLaren F1 Team | +83.235s |
9. | Fernando Alonso | Alpine F1 Team | +1 lap |
10. | Yuki Tsunoda | Scuderia AlphaTauri | +1 lap |
11. | Sebastian Vettel | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 lap |
12. | Daniel Ricciardo | McLaren F1 Team | +1 lap |
13. | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | +1 lap |
14. | Mick Schumacher | Haas F1 Team | +1 lap |
15. | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +1 lap |
16. | Nicholas Latifi | Williams Racing | +2 laps |
17. | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | +2 laps |
18. | Alexander Albon | Williams Racing | +2 laps |
19. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo F1 Team | DNF |
20. | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | DNF |
Foto's: Oracle Red Bull Racing, Mercedes-AMG Petronas Motorsport
Tweet