GT3 Awards: De meest succesvolle constructeurs in 2016



Lees ook: GT3 Awards: De populairste kampioenschappen in 2016
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle en drukst bezette teams in 2016
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle en drukst bezette rijders in 2016
Statistieken
| Wagen | Aantal races |
|---|---|
| Audi R8 LMS GT3 | 620 |
| Lamborghini Huracán GT3 | 423 |
| Porsche 911 (997) GT3 R | 413 |
| Ferrari 458 Italia GT3 | 307 |
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 304 |
| McLaren 650S GT3 | 251 |
| BMW M6 GT3 | 209 |
| Ferrari 488 GT3 | 190 |
| Bentley Continental GT3 | 167 |
| Aston Martin Vantage GT3 | 144 |
| Nissan GT-R GT3 | 140 |
| Audi R8 LMS Ultra | 118 |
| Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 105 |
| BMW Z4 GT3 | 63 |
| Lamborghini Gallardo R-EX | 42 |
| Wagen | Aantal overwinningen |
|---|---|
| Audi R8 LMS GT3 | 34 |
| Porsche 991 (997) GT3 R | 21 |
| McLaren 650S GT3 | 20 |
| Lamborghini Huracán GT3 | 20 |
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 19 |
| Ferrari 488 GT3 | 18 |
| BMW M6 GT3 | 12 |
| Ferrari 458 Italia GT3 | 9 |
| Aston Martin Vantage GT3 | 8 |
| Bentley Continental GT3 | 6 |
| Cadillac ATS-V.R. GT3 | 5 |
Met medewerking van Thomas Smets
Foto's: Vincent Wouters, Belgian Audi Club Team WRT & Martijn Wouters
Tweet





























Dave Van De Velde