Hockenheim: zege voor Mortara - Martin achtste



Uitslag Hockenheim 1 Race 1
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Edoardo Mortara | Team Abt Sportsline - Audi | 42:11.606 |
2. | Robert Wickens | HWA Team I - Mercedes | +1.657 |
3. | Nico Müller | Team Abt - Audi | +4.454 |
4. | Paul Di Resta | HWA Team II - Mercedes | +8.818 |
5. | Christian Vietoris | Mücke Motorsport - Mercedes | +10.192 |
6. | Bruno Spengler | Team MTEK - BMW | +20.097 |
7. | António Félix da Costa | Team Schnitzer - BMW | +30.882 |
8. | Maxime Martin | Team RBM - BMW | +41.360 |
9. | Mattias Ekström | Team Abt Sportsline - Audi | +46.455 |
10. | Miguel Molina | Team Abt - Audi | +47.198 |
11. | Gary Paffett | ART Grand Prix - Mercedes | +52.832 |
12. | Martin Tomczyk | Team Schnitzer - BMW | +55.137 |
13. | Tom Blomqvist | Team RBM - BMW | +55.530 |
14. | Augusto Farfus | Team MTEK - BMW | +1:08.466 |
15. | Jamie Green | Team Rosberg - Audi | +1:09.184 |
16. | Marco Wittmann | Team RMG - BMW | +1:10.496 |
17. | Lucas Auer | Mücke Motorsport - Mercedes | -5 ronden |
Maximilian Götz | HWA Team II - Mercedes | Opgave | |
Mike Rockenfeller | Team Phoenix - Audi | Opgave | |
Esteban Ocon | ART Grand Prix - Mercedes | Opgave | |
Timo Glock | Team RMG - BMW | Opgave | |
Daniel Juncadella | HWA Team I - Mercedes | Opgave | |
Adrien Tambay | Team Rosberg - Audi | Opgave | |
Timo Scheider | Team Phoenix - Audi | Opgave | |
Foto's: DTM
Tweet