van der Horst

Wittmann en debutant Blomqvist snelst in Oschersleben-test

BMW Team RMG - BMW M4 DTM
BMW Team RMG - BMW M4 DTM
In het Duitse Oschersleben staat deze week de laatste collectieve DTM-test geprogrammeerd voor de start van het seizoen op 2 en 3 mei in Hockenheim. Net als in Estoril gaat de test over drie dagen, waarbij elk van de drie deelnemende merken vier wagens inzet. Tot dusver lijkt BMW aan zet, met Marco Wittmann en debutant Tom Blomqvist als dagsnelsten op respectievelijk dinsdag en woensdag.
  • Skylimit Events
Regerend kampioen Marco Wittmann had gisteren 1:19.913" nodig voor een rondje Oschersleben en ging hiermee Mercedes-vaandeldrager Robert Wickens vooraf, de enige non-BMW-piloot in de top 5, vervolledigd door Timo Glock, Antonio Felix da Costa en nieuwkomer Tom Blomqvist.

Vandaag veroorloofde laatstgenoemde het zich om als rookie alle overige in actie komende rijders achter zich te laten. Met een chrono van 1:20.216" was hij minder snel dan Wittmann gisteren, maar de nieuwkomer ging toch maar ervaren rijders als Gary Paffett (Mercedes) en Mattias Ekström (Audi) vooraf. Ook onze landgenoot Maxime Martin kwam vandaag in actie, de in Monaco residerende Brusselaar klokte de zesde tijd, op 0.424" van merkgenoot Blomqvist. Morgen volgt nog de derde en laatste testdag.

Tijden Testdag Oschersleben - dinsdag 14 april:

1 1 Marco Wittmann BMW M4 DTM 164 ronden  1:19.913  
2 6 Robert Wickens Mercedes-AMG C63 DTM 126 +0.220
3 16 Timo Glock BMW M4 DTM 129 +0.229
4 13 Antonio Félix da Costa BMW M4 DTM 112 +0.384
5 31 Tom Blomqvist BMW M4 DTM 104 +0.432
6 2 Gary Paffett Mercedes-AMG C63 DTM 124 +0.440
7 8 Christian Vietoris Mercedes-AMG C63 DTM 146 +0.617
8 51 Nico Müller Audi RS 5 DTM 97 +0.628
9 5 Mattias Ekström Audi RS 5 DTM 140 +0.634
10 10 Timo Scheider Audi RS 5 DTM 172 +0.651
11 84 Maximilian Götz Mercedes-AMG C63 DTM 94 +1.069
12 48 Edoardo Mortara Audi RS 5 DTM 29 +1.657

Tijden Testdag Oschersleben - woensdag 15 april:

1 31 Tom Blomqvist BMW M4 DTM 132 ronden 1:20.216  
2 2 Gary Paffett Mercedes-AMG C63 DTM 146 +0.093
3 5 Mattias Ekström Audi RS 5 DTM 158 +0.315
4 77 Martin Tomczyk BMW M4 DTM 138 +0.362
5 94 Pascal Wehrlein Mercedes-AMG C63 DTM 83 +0.406
6 36 Maxime Martin BMW M4 DTM 154 +0.424
7 16 Timo Glock BMW M4 DTM 142 +0.588
8 53 Jamie Green Audi RS 5 DTM 147 +0.690
9 10 Timo Scheider Audi RS 5 DTM 74 +0.768
10 3 Paul Di Resta Mercedes-AMG C63 DTM 124 +0.794
11 48 Edoardo Mortara Audi RS 5 DTM 136 +0.805
12 12 Daniel Juncadella Mercedes-AMG C63 DTM 75 +1.002
13 99 Mike Rockenfeller Audi RS 5 DTM 66 +1.027

Foto: ITR e.V.



Dit artikel werd gepubliceerd door Hans van Onsem in Deutsche Tourenwagen Masters op woensdag 15 april 2015 en is tevens terug te vinden in onze autosportkalender bij de meeting Hockenheim.
  • De Swert Opticiens

Copyright 2000-2024 Autosport.be - Contacteer ons