Australië: Hamilton pakt pole in de regen - thuisrijder Ricciardo verrast



Uitslag Kwalificaties F1 Grote Prijs van Australië 2014
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:44.231 |
| 2. | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing - Renault | +0.317 |
| 3. | Nico Rosberg | Mercedes | +0.364 |
| 4. | Kevin Magnussen | McLaren - Mercedes | +1.514 |
| 5. | Fernando Alonso | Ferrari | +1.588 |
| 6. | Jean-Éric Vergne | Scuderia Toro Rosso - Renault | +1.633 |
| 7. | Nico Hulkenberg | Force India - Mercedes | +1.799 |
| 8. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso - Renault | +3.129 |
| 9. | Felipe Massa | Williams - Mercedes | +3.848 |
| 10. | Valtteri Bottas | Williams - Mercedes | +3.916 |
| 11. | Jenson Button | McLaren - Mercedes | +2.173 |
| 12. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +2.230 |
| 13. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing - Renault | +2.404 |
| 14. | Adrian Sutil | Sauber - Ferrari | +3.391 |
| 15. | Kamui Kobayashi | Caterham - Renault | +3.603 |
| 16. | Sergio Pérez | Force India - Mercedes | +5.029 |
| 17. | Max Chilton | Marussia - Ferrari | +4.118 |
| 18. | Jules Bianchi | Marussia - Ferrari | +4.619 |
| 19. | Esteban Gutiérrez | Sauber - Ferrari | +4.942 |
| 20. | Marcus Ericsson | Caterham - Renault | +4.982 |
| 21. | Romain Grosjean | Lotus - Renault | +6.818 |
| 22. | Pastor Maldonado | Lotus - Renault | geen tijd |
Foto's: Racing International Photography
Tweet





























Sam Dejonghe