GT3 Awards: De meest succesvolle constructeurs in 2017



Lees ook: GT3 Awards: De populairste kampioenschappen in 2017
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle en actieve teams in 2017
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle en actieve rijders in 2017
Statistieken
| Wagen | Aantal races |
|---|---|
| Audi R8 LMS GT3 | 650 |
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 641 |
| Lamborghini Huracan GT3 | 533 |
| Porsche 991 (911) GT3 R | 454 |
| Ferrari 488 GT3 | 393 |
| BMW M6 GT3 | 238 |
| McLaren 650S GT3 | 201 |
| Ferrari 458 Italia GT3 | 127 |
| Bentley Continental GT3 | 120 |
| Nissan GT-R GT3 | 91 |
| Aston Martin Vantage GT3 | 79 |
| Lamborghini Gallardo R-EX | 79 |
| Lexus RCF GT3 | 69 |
| Acura/Honda NSX GT3 | 66 |
| Cadillac ATS-V.R | 38 |
| Wagen | Aantal poles |
|---|---|
| Ferrari 488 GT3 | 36 |
| Lamborghini Huracan GT3 | 32 |
| Audi R8 LMS GT3 | 28 |
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 22 |
| Porsche 991 (997) GT3 R | 21 |
| BMW M6 GT3 | 10 |
| Bentley Continental GT3 | 8 |
| McLaren 650S GT3 | 5 |
| Lexus RC-F GT3 | 4 |
| Toyota 86 MC | 3 |
| Callaway Corvette C7 GT3 | 3 |
| Wagen | Aantal snelste rondes |
|---|---|
| Audi R8 LMS GT3 | 45 |
| Ferrari 488 GT3 | 36 |
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 34 |
| Lamborghini Huracán GT3 | 25 |
| Porsche 991 (997) GT3 R | 23 |
| BMW M6 GT3 | 15 |
| McLaren 650S GT3 | 10 |
| Lexus RCF GT3 | 5 |
| Bentley Continental GT3 | 5 |
| Nissan GT-R GT3 | 3 |
| Callaway Corvette C7 GT3 | 2 |
| Wagen | Aantal kilometers |
|---|---|
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 262.928,503 |
| Audi R8 LMS GT3 | 234.762,392 |
| Porsche 991 (911) GT3 R | 187.080,630 |
| Lamborghini Huracan GT3 | 186.582,645 |
| Ferrari 488 GT3 | 149.906,849 |
| BMW M6 GT3 | 114.613,202 |
| McLaren 650S GT3 | 44.727,688 |
| Bentley Continental GT3 | 44.403,047 |
| Nissan GT-R GT3 | 42.233,152 |
| Renault RS01 FGT3 | 28.539,909 |
| Lexus RCF GT3 | 28.164,501 |
| Wagen | Aantal overwinningen |
|---|---|
| Audi R8 LMS GT3 | 40 |
| Mercedes-Benz AMG GT3 | 34 |
| Ferrari 488 GT3 | 30 |
| Lamborghini Huracán GT3 | 28 |
| Porsche 991 (911) GT3 R | 24 |
| BMW M6 GT3 | 10 |
| Lexus RCF GT3 | 8 |
| Bentley Continental GT3 | 6 |
| McLaren 650S GT3 | 6 |
| Lamborghini Gallardo R-EX | 5 |
| Aston Martin Vantage GT3 | 4 |
Foto's: Belgian Audi Club, Racing International Photography & Georges De Coster
Tweet





























Tom Van Eenaeme