GT3 Awards: De meest succesvolle en actieve teams in 2017




Lees ook: GT3 Awards: De populairste kampioenschappen in 2017
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle en actieve rijders in 2017
Lees ook: GT3 Awards: De meest succesvolle constructeurs in 2017
Statistieken
| Team | Aantal races |
|---|---|
| AF Corse | 52 |
| Spirit of Race | 45 |
| HTP Motorsport | 43 |
| GRT Grasser Racing Team | 34 |
| Kessel Racing | 33 |
| Attempto Racing | 32 |
| Herberth Motorsport | 28 |
| AKKA ASP | 28 |
| Montaplast by Land-Motorsport | 27 |
| Belgian Audi Club Team WRT | 27 |
| Rinaldi Racing | 26 |
| FFF by ACM | 25 |
| EBIMOTORS | 24 |
| HB Racing | 20 |
| MANN-FILTER HTP Motorsport | 20 |
| K-PAX Racing | 20 |
| Wright Motorsports | 20 |
| RealTime Racing | 20 |
| GMG Racing | 20 |
| Magnus Racing | 20 |
| Team | Aantal deelnames |
|---|---|
| AF Corse | 96 |
| Belgian Audi Club Team WRT | 90 |
| AKKA ASP | 82 |
| HTP Motorsport | 75 |
| Kessel Racing | 70 |
| GRT Grasser Racing Team | 64 |
| Spirit of Race | 56 |
| Strakka Racing | 54 |
| K-Pax Racing | 47 |
| Attempto Racing | 45 |
| Montaplast by Land-Motorsport | 43 |
| BWT Mücke Motorsport | 43 |
| RealTime Racing | 40 |
| Magnus Racing | 39 |
| Cadillac Racing | 38 |
| Wright Motorsport | 38 |
| FFF Racing by ACM | 38 |
| Walkenhorst Motorsport | 37 |
| Black Falcon | 36 |
| Rowe RAcing | 36 |
| Team | Aantal overwinningen |
|---|---|
| Barwell Motorsport | 7 |
| AKKA ASP | 7 |
| Kings-Linksy Racing | 7 |
| Montaplast by Land-Motorsport | 6 |
| GRT Grasser Racing Team | 6 |
| JAMEC PEM Racing | 5 |
| Belgian Audi Club Team WRT | 5 |
| Black Bull Swiss Racing | 5 |
| Herberth Motorsport | 5 |
| K-PAX Racing | 4 |
| AF Corse | 4 |
| Wright Motorsports | 4 |
| TF Sport | 4 |
| Manthey Racing | 4 |
| BMW Team Teo Martin | 4 |
| Ombra Racing | 4 |
| Emil Frey Lexus Racing | 4 |
| Spirit of Race | 4 |
Foto's: Vincent Wouters, Arne Simons en China GT
Tweet






























Henri Moser