Spanje: Hamilton wint met gemak, Verstappen tweede

Vervolgens kregen we een actieloos stuk van de race te zien. Het duurde tot na de twintigste ronde alvorens er terug spannende momenten op de baan waren, en die kwamen er omwille van de pitstops. Zo koos McLaren ervoor om beide rijders ook een tweede stint op zachte banden te geven, terwijl de meesten voor het medium rubber kozen. Het was daarna opnieuw uitkijken naar de tweede reeks pitstops, al besloot niet iedereen nog een keer via de pits te passeren. Zo maakten Perez en Vettel er een race op één stop van, wat voor hen wel werkte.

Na de twee Racing Points finishte Carlos Sainz op een verdiende zesde plaats, terwijl Sebastian Vettel zevende werd na een erg lange stint van 37 ronden op de zachte band. De Duitser werd beloond met de 'driver of the day'-titel. Zijn teamgenoot werd de enige uitvaller toen zijn motor omwille van een elektronisch probleem plots uitviel en na het opnieuw opstarten bleven er problemen de kop opsteken waardoor de Monegask zijn rode bolide in de pits moest parkeren.

Foto's: Mercedes-AMG Petronas Motorsport, BWT Racing Point & & Alfa Romeo Racing ORLEN
Uitslag Race F1 Grote Prijs van Spanje 2020
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31:45.279 |
2. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +24.177s |
3. | Valtteri Bottas | Mercedes | +44.752s |
4. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | +1 ronde |
5. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | +1 ronde |
6. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | +1 ronde |
7. | Sebastian Vettel | Ferrari | +1 ronde |
8. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +1 ronde |
9. | Pierry Gasly | Scuderia AlphaTauri Honda | +1 ronde |
10. | Lando Norris | McLaren Renault | +1 ronde |
11. | Daniel Ricciardo | Renault | +1 ronde |
12. | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri Honda | +1 ronde |
13. | Esteban Ocon | Renault | +1 ronde |
14. | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1 ronde |
15. | Kevin Magnussen | Haas | +1 ronde |
16. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1 ronde |
17. | George Russell | Williams Mercedes | +1 ronde |
18. | Nicholas Latifi | Williams Mercedes | +2 ronden |
19. | Romain Grosjean | Haas | +2 ronden |
20. | Charles Leclerc | Ferrari | DNF |
Tweet