Verenigde Staten: Bottas verslaat Vettel in Texas


In de tweede kwalificatiesessie werd de snelste tijd van Daniil Kvyat verwijderd omdat de Rus te wijd ging in de negentiende bocht. Hierdoor eindigde hij op een dertiende plek en was teamgenoot Pierre Gasly wel gekwalificeerd voor Q3. Nico Hülkenberg eindigde net buiten de top tien en start morgen als elfde, net voor Kevin Magnussen. Lance Stroll en Romain Grosjean sloten de top vijftien af.

Foto's: Racing International Photography
Uitslag Kwalificatie F1 Grote Prijs van de Verenigde Staten 2019
# | Rijder | Team | Resultaat |
---|---|---|---|
1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:32.029 |
2. | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32.041 |
3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | 1:32.096 |
4. | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.137 |
5. | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:32.321 |
6. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | 1:32.548 |
7. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | 1:32.847 |
8. | Lando Norris | McLaren Renault | 1:33.175 |
9. | Daniel Ricciardo | Renault | 1:33.488 |
10. | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:33.601 |
11. | Nico Hülkenberg | Renault | 1:33.815 |
12. | Kevin Magnussen | Haas | 1:33.979 |
13. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | 1:33.989 |
14. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | 1:34.100 |
15. | Romain Grosjean | Haas | 1:34.158 |
16. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.226 |
17. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | 1:34.369 |
18. | George Russell | Williams Mercedes | 1:35.372 |
19. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | 1:35.808 |
20. | Robert Kubica | Williams Mercedes | 1:35.889 |
Tweet