VS: Bottas klopt Hamilton die zesde wereldtitel veiligstelt


Verstappen rook zijn kans op het podium en kwam als eerste van de koplopers de pits in voor vers rubber, een ronde later gevolgd door raceleider Bottas. Beide heren kwamen na hun stop op de baan achter leider Hamilton - die in de openingsronde de beide Ferrari's was gepasseerd - en Charles Leclerc, maar zowel de Fin als de Nederlander werkten zich al snel voorbij de Monegask, die een totale offday voor Ferrari compleet maakte toen het linkerachterwiel nukkig deed bij zijn pitstop. Hij zou terugvallen tot na Renault-rijders Daniel Ricciardo en Nico Hülkenberg, maar de Australiër pitte meteen daarna en de Duitser had op oude banden zelf geen verhaal tegen Leclerc.

Charles Leclerc - auteur van de snelste ronde na een tweede pitstop in de tweede wedstrijdhelft - sloot op ruime afstand af als vierde, voor Alex Albon die in de openingsronde al moest pitten met schade, maar zeer sterk terugknokte. Best of the rest was Daniel Ricciardo na een racelange strijd met McLaren, waarbij Lando Norris op de zevende plaats teamgenoot Carlos Sainz afhield. Nico Hulkenberg besloot op P9, terwijl Daniil Kvyat als tiende over de meet passeerde, maar later teruggezet zou worden na P12 en zo het laatste punt aan Sergio Perez liet.
Over twee weken trekt de F1-karavaan naar Brazilië voor de voorlaatste afspraak van het seizoen.
Uitslag Race F1 Grote Prijs van de Verenigde Staten 2019
| # | Rijder | Team | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | Valtteri Bottas | Mercedes | 56 ronden in 1:33:55.653 |
| 2. | Lewis Hamilton | Mercedes | +4.148s |
| 3. | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda | +5.002s |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | +52.239s |
| 5. | Alexander Albon | Red Bull Racing Honda | +78.038s |
| 6. | Daniel Ricciardo | Renault | +90.366s |
| 7. | Lando Norris | McLaren Renault | +90.764s |
| 8. | Carlos Sainz Jr. | McLaren Renault | +1 lap |
| 9. | Nico Hülkenberg | Renault | +1 lap |
| 10. | Daniil Kvyat | Scuderia Toro Rosso Honda | +1 lap |
| 11. | Sergio Pérez | Racing Point BWT Mercedes | +1 lap |
| 12. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1 lap |
| 13. | Lance Stroll | Racing Point BWT Mercedes | +1 lap |
| 14. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing Ferrari | +1 lap |
| 15. | Romain Grosjean | Haas | +1 lap |
| 16. | Pierre Gasly | Scuderia Toro Rosso Honda | DNF |
| 17. | George Russell | Williams Mercedes | +2 laps |
| 18. | Kevin Magnussen | Haas | DNF |
| 19. | Robert Kubica | Williams Mercedes | DNF (niet geklasseerd) |
| 20. | Sebastian Vettel | Ferrari | DNF (niet geklasseerd) |
Foto's: Racing International Photography
Tweet






























Louis Machiels