Spa: López opnieuw primus in door C-Elysee gedomineerde eerste training

Uitslag Vrije Training 1 WTCC WTCC Spa-Francorchamps 2014
| # | Rijder | Team/Wagen | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 1. | José María López | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #37 | 2:24.350 |
| 2. | Yvan Muller | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #1 | + 1.198 |
| 3. | Ma Qing Hua | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #33 | + 1.278 |
| 4. | Sébastien Loeb | Citroën Total WTCC Citroën C-Elysée #9 | + 1.348 |
| 5. | Hugo Valente | Campos Racing Chevrolet RML Cruze TC1 #7 | + 1.454 |
| 6. | Mehdi Bennani | Proteam Racing Honda Civic WTCC #25 | + 2.328 |
| 7. | Tom Chilton | ROAL Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #3 | + 2.340 |
| 8. | Gabriele Tarquini | Castrol Honda WTC Team Honda Civic WTCC #2 | + 2.434 |
| 9. | Tiago Monteiro | Castrol Honda WTC Team Honda Civic WTCC #18 | + 2.492 |
| 10. | Norbert Michelisz | Zengö Motorsport Honda Civic WTCC #5 | + 3.072 |
| 11. | Tom Coronel | ROAL Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #4 | + 3.103 |
| 12. | Dušan Borkovic | NIS Petrol by Campos Racing Chevrolet RML Cruze TC1 #98 | + 3.544 |
| 13. | Gianni Morbidelli | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #10 | + 3.810 |
| 14. | Rob Huff | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #12 | + 4.057 |
| 15. | René Münnich | ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Chevrolet RML Cruze TC1 #77 | + 4.950 |
| 16. | James Thompson | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #11 | + 5.339 |
| 17. | Mikhail Kozlovskiy | LADA Sport Lukoil LADA Granta 1.6T #14 | + 5.867 |
| 18. | Franz Engstler | Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC #6 | + 10.644 |
| 19. | Pasquale Di Sabatino | Liqui Moly Team Engstler BMW 320 TC #8 | + 11.455 |
| 20. | John Filippi | Campos Racing SEAT León WTCC #27 | + 12.365 |
| 21. | Norbert Nagy | Campos Racing SEAT León WTCC #55 | + 19.942 |
Foto: Hans van Onsem
Tweet





























Sam Dejonghe